На данной странице сайта Вы можете подробно ознакомиться с ценами на ремонт автомобилей в нашем автосервисе.
Стоимость нормо-часа для выполнения ремонтных работ
| Слесарные работы | Арматурные работы | Жестяные работы | Окрасочные работы | Работы по перекосу |
Стоимость | 1200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
Расходные материалы:
Комплект краски – 6000,00 рублей
Включает: база краски -1000гр., разбавитель -530 гр.
Итого: 1530 гр. готовой краски + емкости.
Лак: комплект лака – 2500,00 рублей
Включает: база лака -1000гр., отвердитель -210 гр.
Итого: 1210 гр. готового лака + емкости
Подбор краски: – 400,00 руб.
Стоимость кузовного ремонта, арматурных работ и покраски автомобиля, — величины относительные. Для оценки стоимости работ необходим осмотр самого автомобиля, его состояния и повреждений.
Вид работ | Класс автомобиля | ||
Малый | Средний | Большой | |
Покраска переднего бампера целиком (включая подбор краски) | 7900 | 7900 | 7900 |
Ремонт при площади повреждения от 5 до 10% (без учета покраски) | 350-1050 | 350-1050 | 350-1050 |
Ремонт при площади повреждения от 10 до 25% (без учета покраски) | 1050-2100 | 1050-2100 | 1050-2100 |
Ремонт при площади повреждения от 25 до 35% (без учета покраски) | 2100… | 2100… | 2100… |
Замена переднего бампера (без учета покраски) | 1050 | 1050 | 1050 |
* * * | |||
Покраска переднего крыла целиком (включая подбор краски) | 6300 | 6750 | 6750 |
Ремонт при площади повреждения от 5 до 10% (без учета покраски) | 350-1050 | 350-1050 | 350-1050 |
Ремонт при площади повреждения от 10 до 25% (без учета покраски) | 1050-2100 | 1050-2100 | 1050-2100 |
Ремонт при площади повреждения от 25 до 35% (без учета покраски) | 2100… | 2100… | 2100… |
Замена переднего крыла (без учета покраски) | 1260 | 1260 | 1260 |
* * * | |||
Покраска передней двери целиком (включая подбор краски) | 7900 | 7900 | 7900 |
Ремонт при площади повреждения от 5 до 10% (без учета покраски) | 350-1050 | 350-1050 | 350-1050 |
Ремонт при площади повреждения от 10 до 25% (без учета покраски) | 1050-2100 | 1050-2100 | 1050-2100 |
Ремонт при площади повреждения от 25 до 35% (без учета покраски) | 2100… | 2100… | 2100… |
Замена передней двери (без учета покраски) | 1050 | 1050 | 1050 |
* * * | |||
Покраска задней двери целиком (включая подбор краски) | 7900 | 7900 | 7900 |
Ремонт при площади повреждения от 5 до 10% (без учета покраски) | 350-1050 | 350-1050 | 350-1050 |
Ремонт при площади повреждения от 10 до 25% (без учета покраски) | 1050-2100 | 1050-2100 | 1050-2100 |
Ремонт при площади повреждения от 25 до 35% (без учета покраски) | 2100… | 2100… | 2100… |
Замена задней двери (без учета покраски) | 1050 | 1050 | 1050 |
* * * | |||
Покраска заднего крыла целиком (включая подбор краски) | 7100 | 7500 | 7500 |
Ремонт при площади повреждения от 5 до 10% (без учета покраски) | 350-1050 | 350-1050 | 350-1050 |
Ремонт при площади повреждения от 10 до 25% (без учета покраски) | 1050-2100 | 1050-2100 | 1050-2100 |
Ремонт при площади повреждения от 25 до 35% (без учета покраски) | 2100… | 2100… | 2100… |
Замена заднего крыла (без учета покраски) | 8400 | 8400 | 8400 |
* * * | |||
Покраска крышки багажника целиком (включая подбор краски) | 7900 | 7900 | 7900 |
Ремонт при площади повреждения от 5 до 10% (без учета покраски) | 350-1050 | 350-1050 | 350-1050 |
Ремонт при площади повреждения от 10 до 25% (без учета покраски) | 1050-2100 | 1050-2100 | 1050-2100 |
Ремонт при площади повреждения от 25 до 35% (без учета покраски) | 2100… | 2100… | 2100… |
Замена крышки багажника (без учета покраски) | 1050 | 2450 | 2450 |
* * * | |||
Покраска заднего бампера целиком (включая подбор краски) | 7900 | 7900 | 7900 |
Ремонт при площади повреждения от 5 до 10% (без учета покраски) | 350-1050 | 350-1050 | 350-1050 |
Ремонт при площади повреждения от 10 до 25% (без учета покраски) | 1050-2100 | 1050-2100 | 1050-2100 |
Ремонт при площади повреждения от 25 до 35% (без учета покраски) | 2100… | 2100… | 2100.. |
Замена заднего бампера (без учета покраски) | 1050 | 1050 | 1050 |
* * * | |||
Покраска капота целиком (включая подбор краски) | 9500 | 9500 | 9500 |
ремонт при площади повреждения от 5 до 10% (без учета покраски) | 350-1050 | 350-1050 | 350-1050 |
ремонт при площади повреждения от 10 до 25% (без учета покраски) | 1050-2100 | 1050-2100 | 1050-2100 |
ремонт при площади повреждения от 25 до 35% (без учета покраски) | 2100… | 2100… | 2100… |
замена капота (без учета покраски) | 1260 | 1260 | 1260 |
Точную стоимость ремонта Вашего авто Вы можете уточнить у менеджеров нашего автосервиса по телефонам
(831) 432-93-29, (831) 432-05-61 или (831) 432-25-92.